Эльбрус/тесты/результаты: различия между версиями

Материал из ALT Linux Wiki
Строка 24: Строка 24:
| E2C+DSP
| E2C+DSP
| Elbrus 2C
| Elbrus 2C
| style="text-align:left;" | 2
| 2
| style="text-align:left;" | 500
| 500
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 823.07
| 823.07
| 626.66
| 626.66
Строка 38: Строка 38:
| MBE1C-PC
| MBE1C-PC
| Elbrus 1C+ (MBE1C-PC)
| Elbrus 1C+ (MBE1C-PC)
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 985
| 985
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 4302.53
| 4302.53
| 1277.55
| 1277.55
Строка 52: Строка 52:
| E2S-PC401
| E2S-PC401
| Elbrus 4C [E2S] (pc401)
| Elbrus 4C [E2S] (pc401)
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 800
| 800
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 3548.8
| 3548.8
| 938.12
| 938.12
Строка 66: Строка 66:
| E2C3-NEXT
| E2C3-NEXT
| Elbrus v6 2 core
| Elbrus v6 2 core
| style="text-align:left;" | 2
| 2
| style="text-align:left;" | 2000
| 2000
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 7438.56
| 7438.56
| 2811.41
| 2811.41
Строка 80: Строка 80:
| E2S-EL2S4
| E2S-EL2S4
| Elbrus 4C [EL2S4] (4 CPU)
| Elbrus 4C [EL2S4] (4 CPU)
| style="text-align:left;" | 16
| 16
| style="text-align:left;" | 750
| 750
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 3329.51
| 3329.51
| 970.8
| 970.8
Строка 94: Строка 94:
| E8C-SWTX
| E8C-SWTX
| Elbrus 8C (E8C-SWTX)
| Elbrus 8C (E8C-SWTX)
| style="text-align:left;" | 8
| 8
| style="text-align:left;" | 1300
| 1300
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 7779.4
| 7779.4
| 1805.07
| 1805.07
Строка 108: Строка 108:
| E8C2
| E8C2
| Elbrus 8C2 (E8C2)
| Elbrus 8C2 (E8C2)
| style="text-align:left;" | 8
| 8
| style="text-align:left;" | 1500
| 1500
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 9077.79
| 9077.79
| 2269.23
| 2269.23
Строка 122: Строка 122:
| E16C
| E16C
| Elbrus 16
| Elbrus 16
| style="text-align:left;" | 16
| 16
| style="text-align:left;" | 2000
| 2000
| style="text-align:left;" | e2k
| style="text-align:center;" | e2k
| 11965
| 11965
| 2717
| 2717
Строка 136: Строка 136:
| R1000
| R1000
| R1000 MBC4-PC1
| R1000 MBC4-PC1
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 1000
| 1000
| style="text-align:left;" | sparc64
| style="text-align:center;" | sparc64
| 1482.19
| 1482.19
| 925.99
| 925.99
Строка 150: Строка 150:
| R2000
| R2000
| R2000 MP1C2/V
| R2000 MP1C2/V
| style="text-align:left;" | 8
| 8
| style="text-align:left;" | 2000
| 2000
| style="text-align:left;" | sparc64
| style="text-align:center;" | sparc64
| 3490.52
| 3490.52
| 2252.5
| 2252.5
Строка 159: Строка 159:
| 4239.4
| 4239.4
| 32219.44
| 32219.44
|
|
|- style="text-align:left;"
|
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:center;" |
|
|
|
|
|
|
|  
|  
|  
|  
Строка 164: Строка 178:
| Baikal T1 BFK
| Baikal T1 BFK
| Baikal-T1 (MIPS P5600 V3.0)
| Baikal-T1 (MIPS P5600 V3.0)
| style="text-align:left;" | 2
| 2
| style="text-align:left;" | 1200
| 1200
| style="text-align:left;" | mips
| style="text-align:center;" | mips
| 3650
| 3650
| 613.5
| 613.5
Строка 178: Строка 192:
| Baikal M1000
| Baikal M1000
| Baikal Electronics M1000 (Cortex A57)
| Baikal Electronics M1000 (Cortex A57)
| style="text-align:left;" | 8
| 8
| style="text-align:left;" | 1500
| 1500
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 8438
| 8438
| 1608.62
| 1608.62
Строка 189: Строка 203:
| 473.13
| 473.13
| 49788
| 49788
|- style="text-align:left;"
|
|
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:center;" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|- style="vertical-align:bottom;"
|- style="vertical-align:bottom;"
| Orange Pi Win
| Orange Pi Win
| Allwinner A64 (aarch64)
| Allwinner A64 (aarch64)
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 1344
| 1344
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 2370
| 2370
| 700.6
| 700.6
Строка 206: Строка 234:
| Raspberry PI 3
| Raspberry PI 3
| Broadcom BCM2837B0 (armv8)
| Broadcom BCM2837B0 (armv8)
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 1200
| 1200
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 2469
| 2469
| 997.2
| 997.2
Строка 220: Строка 248:
| Orange Pi PC2
| Orange Pi PC2
| Allwinner H5 (aarch64)
| Allwinner H5 (aarch64)
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 1152
| 1152
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 2949.12
| 2949.12
| 980.26
| 980.26
Строка 234: Строка 262:
| Odroid N2
| Odroid N2
| Amlogic S922X
| Amlogic S922X
| style="text-align:left;" | 6
| 6
| style="text-align:left;" | 1800
| 1800
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 8230
| 8230
| 2136.98
| 2136.98
Строка 248: Строка 276:
| style="vertical-align:bottom;" | NVidia Xavier T194
| style="vertical-align:bottom;" | NVidia Xavier T194
| NVidia Tegra Xavier  (Carmel) T194 2.26 GHz
| NVidia Tegra Xavier  (Carmel) T194 2.26 GHz
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 8
| style="vertical-align:bottom;" | 8
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | 2260
| style="vertical-align:bottom;" | 2260
| style="vertical-align:bottom; text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center; vertical-align:bottom;" | aarch64
| style="vertical-align:bottom;" | 25035.77
| style="vertical-align:bottom;" | 25035.77
| style="vertical-align:bottom;" | 3410.2
| style="vertical-align:bottom;" | 3410.2
Строка 262: Строка 290:
| AWS Graviton
| AWS Graviton
| Alpine AL73400
| Alpine AL73400
| style="text-align:left;" | 16
| 16
| style="text-align:left;" | 2300
| 2300
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 11377.63
| 11377.63
| 2851.8
| 2851.8
Строка 276: Строка 304:
| Apple M1
| Apple M1
| Apple M1 (APL1102) @ 3.2 GHz
| Apple M1 (APL1102) @ 3.2 GHz
| style="text-align:left;" | 8
| 8
| style="text-align:left;" | 3200
| 3200
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 42295.57
| 42295.57
| 7145.47
| 7145.47
Строка 290: Строка 318:
| Huawei Server
| Huawei Server
| Kunpeng 920 (armv8.4 2 CPU)
| Kunpeng 920 (armv8.4 2 CPU)
| style="text-align:left;" | 128
| 128
| style="text-align:left;" | 2600
| 2600
| style="text-align:left;" | aarch64
| style="text-align:center;" | aarch64
| 21011.57
| 21011.57
| 4340.75
| 4340.75
Строка 304: Строка 332:
| Celeron N3350
| Celeron N3350
| Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz
| Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz
| style="text-align:left;" | 2
| 2
| style="text-align:left;" | 1100
| 1100
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 10749.76
| 10749.76
| 3883.39
| 3883.39
Строка 318: Строка 346:
| Atom Z8350
| Atom Z8350
| Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
| Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 1440
| 1440
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 4677.3
| 4677.3
| 2085.24
| 2085.24
Строка 332: Строка 360:
| Core 2 Duo T9400
| Core 2 Duo T9400
| Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU      T9400  @ 2.53GHz
| Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU      T9400  @ 2.53GHz
| style="text-align:left;" | 2
| 2
| style="text-align:left;" | 2530
| 2530
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 13308.91
| 13308.91
| 2910.33
| 2910.33
Строка 346: Строка 374:
| Core i3-m330
| Core i3-m330
| Intel(R) Core(TM) i3 CPU        M 330  @ 2.13GHz
| Intel(R) Core(TM) i3 CPU        M 330  @ 2.13GHz
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 2133
| 2133
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 10919.4
| 10919.4
| 2824.97
| 2824.97
Строка 360: Строка 388:
| AMD A6-3650
| AMD A6-3650
| AMD A6-3650 APU with Radeon(tm) HD Graphics
| AMD A6-3650 APU with Radeon(tm) HD Graphics
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 2600
| 2600
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 11455.81
| 11455.81
| 3718.16
| 3718.16
Строка 374: Строка 402:
| Core i7-2600
| Core i7-2600
| Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
| Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
| style="text-align:left;" | 8
| 8
| style="text-align:left;" | 3400
| 3400
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 22076.97
| 22076.97
| 5729.52
| 5729.52
Строка 388: Строка 416:
| Core i7-4700MQ
| Core i7-4700MQ
| Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz
| Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz
| style="text-align:left;" | 8
| 8
| style="text-align:left;" | 2400
| 2400
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 22987.48
| 22987.48
| 5326.9
| 5326.9
Строка 402: Строка 430:
| AMD Ryzen 7 3700X
| AMD Ryzen 7 3700X
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
| style="text-align:left;" | 16
| 16
| style="text-align:left;" | 3600
| 3600
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 28977.31
| 28977.31
| 7778.09
| 7778.09
Строка 416: Строка 444:
| Xeon 6128
| Xeon 6128
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6128 CPU @ 3.40GHz (2 CPU)
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6128 CPU @ 3.40GHz (2 CPU)
| style="text-align:left;" | 24
| 24
| style="text-align:left;" | 3400
| 3400
| style="text-align:left;" | amd64
| style="text-align:center;" | amd64
| 25195.31
| 25195.31
| 5850.41
| 5850.41
Строка 430: Строка 458:
| Raspberry PI
| Raspberry PI
| Broadcom BCM2835
| Broadcom BCM2835
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 700
| 700
| style="text-align:left;" | arm
| style="text-align:center;" | arm
| 847
| 847
| 272.91
| 272.91
Строка 444: Строка 472:
| Odroid X2
| Odroid X2
| Samsung Exynos 4412 (armv7l)
| Samsung Exynos 4412 (armv7l)
| style="text-align:left;" | 4
| 4
| style="text-align:left;" | 1700
| 1700
| style="text-align:left;" | arm
| style="text-align:center;" | arm
| 4495.03
| 4495.03
| 1305.16
| 1305.16
Строка 458: Строка 486:
| TM5800
| TM5800
| Transmeta Crusoe TM5800
| Transmeta Crusoe TM5800
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 1000
| 1000
| style="text-align:left;" | i386
| style="text-align:center;" | i386
| 813.44
| 813.44
| 313.94
| 313.94
Строка 472: Строка 500:
| Pentium M725
| Pentium M725
| Pentium M725 600 / 1600
| Pentium M725 600 / 1600
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 600
| 600
| style="text-align:left;" | i386
| style="text-align:center;" | i386
| 1085.68
| 1085.68
| 506.94
| 506.94
Строка 486: Строка 514:
| Pentium III 933
| Pentium III 933
| Intel(R) Pentium(TM) III 933
| Intel(R) Pentium(TM) III 933
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 933
| 933
| style="text-align:left;" | i386
| style="text-align:center;" | i386
| 1278.27
| 1278.27
| 725.2
| 725.2
Строка 500: Строка 528:
| Pentium III
| Pentium III
| Intel(R) Pentium(TM) III CPU
| Intel(R) Pentium(TM) III CPU
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 1000
| 1000
| style="text-align:left;" | i386
| style="text-align:center;" | i386
| 1595
| 1595
| 816
| 816
Строка 514: Строка 542:
| Pentium 4
| Pentium 4
| Intel(R) Pentium(TM) 4 CPU
| Intel(R) Pentium(TM) 4 CPU
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 2800
| 2800
| style="text-align:left;" | i386
| style="text-align:center;" | i386
| 2574.86
| 2574.86
| 1252
| 1252
Строка 528: Строка 556:
| PowerPC 750FX 800
| PowerPC 750FX 800
| IBM PowerPC G3 (750FX) 800 MHz
| IBM PowerPC G3 (750FX) 800 MHz
| style="text-align:left;" | 1
| 1
| style="text-align:left;" | 800
| 800
| style="text-align:left;" | powerpc
| style="text-align:center;" | powerpc
| 1078.5
| 1078.5
| 542.5
| 542.5
Строка 542: Строка 570:
| PPC970MP
| PPC970MP
| IBM PowerPC G5 (PPC970MP) 2000 MHz
| IBM PowerPC G5 (PPC970MP) 2000 MHz
| style="text-align:left;" | 2
| 2
| style="text-align:left;" | 2000
| 2000
| style="text-align:left;" | powerpc64
| style="text-align:center;" | powerpc64
| 5997.91
| 5997.91
| 2027.2
| 2027.2

Версия от 12:58, 29 июня 2021


Нативные тесты

Исходный код: Anybench

Для архитектуры E2K собраны с LCС, для X86 и ARM с GCC или CLang.

Платформа Процессор Потоков Тактовая частота (MHz) Архитектура VAX Dhrystones (single-thread) MWIPS (single-thread) MWIPS (multi-thread) Linpack (single-thread) Coremark (single-thread) Coremark (multi-thread) Scimark2 Composite Score MFLOPS
E2C+DSP Elbrus 2C 2 500 e2k 823.07 626.66 1215 398.17 1143.45 2412.98 155.4 10556
MBE1C-PC Elbrus 1C+ (MBE1C-PC) 1 985 e2k 4302.53 1277.55 1312 814.76 2901.49 2848.32 379.23 15676
E2S-PC401 Elbrus 4C [E2S] (pc401) 4 800 e2k 3548.8 938.12 2455 674.68 2364.24 8458.44 35782
E2C3-NEXT Elbrus v6 2 core 2 2000 e2k 7438.56 2811.41 5602 1623.07 4795.01 9592.32 818.78 127119
E2S-EL2S4 Elbrus 4C [EL2S4] (4 CPU) 16 750 e2k 3329.51 970.8 15790 632.51 2216.48 34457.87 133304
E8C-SWTX Elbrus 8C (E8C-SWTX) 8 1300 e2k 7779.4 1805.07 14218 1075.27 5372.14 38610.04 801.33 160334
E8C2 Elbrus 8C2 (E8C2) 8 1500 e2k 9077.79 2269.23 16495 1257.24 5901.92 43008 908.28 325615.2
E16C Elbrus 16 16 2000 e2k 11965 2717 43184 1830.93 4785 76232 678.88 1010040
R1000 R1000 MBC4-PC1 4 1000 sparc64 1482.19 925.99 3518.76 132.01 1803.86 7212
R2000 R2000 MP1C2/V 8 2000 sparc64 3490.52 2252.5 17119 920.48 4239.4 32219.44
Baikal T1 BFK Baikal-T1 (MIPS P5600 V3.0) 2 1200 mips 3650 613.5 1227 6182 12364
Baikal M1000 Baikal Electronics M1000 (Cortex A57) 8 1500 aarch64 8438 1608.62 12097 1012.27 473.13 49788
Orange Pi Win Allwinner A64 (aarch64) 4 1344 aarch64 2370 700.6 1854 174.04 3840.98 15370.82 169.22
Raspberry PI 3 Broadcom BCM2837B0 (armv8) 4 1200 aarch64 2469 997.2 2779.8 180 3841 15363.93 4621
Orange Pi PC2 Allwinner H5 (aarch64) 4 1152 aarch64 2949.12 980.26 3798 163.44 3869.72 14901.28 191.59 6597
Odroid N2 Amlogic S922X 6 1800 aarch64 8230 2136.98 9931 845.09 10256.93 52974.87 673.61 23657
NVidia Xavier T194 NVidia Tegra Xavier (Carmel) T194 2.26 GHz 8 2260 aarch64 25035.77 3410.2 27922 2266 19442.64 155400.2 296.42 186167
AWS Graviton Alpine AL73400 16 2300 aarch64 11377.63 2851.8 44741 1548.65 117449
Apple M1 Apple M1 (APL1102) @ 3.2 GHz 8 3200 aarch64 42295.57 7145.47 41892 8153.13 31145.37 164583.7 298725
Huawei Server Kunpeng 920 (armv8.4 2 CPU) 128 2600 aarch64 21011.57 4340.75 544503.6 3368.37 19309.99 2196796 1477.36
Celeron N3350 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 2 1100 amd64 10749.76 3883.39 7567 1999.76 12503.12 3591.86 964.39 23073
Atom Z8350 Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz 4 1440 amd64 4677.3 2085.24 6636 1021.44 6893.09 23814.68 509.44 11934
Core 2 Duo T9400 Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz 2 2530 amd64 13308.91 2910.33 5195 1816.02 12481.28 23950.66 1051.93 24236
Core i3-m330 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz 4 2133 amd64 10919.4 2824.97 8837 2155.62 9980.95 24252.71 1002.61 25115
AMD A6-3650 AMD A6-3650 APU with Radeon(tm) HD Graphics 4 2600 amd64 11455.81 3718.16 12113 1750.03 11810.56 41666.67 1028.44 42202
Core i7-2600 Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 8 3400 amd64 22076.97 5729.52 31319 4302.89 22692.89 119670.9 1800 84536
Core i7-4700MQ Intel(R) Core(TM) i7-4700MQ CPU @ 2.40GHz 8 2400 amd64 22987.48 5326.9 35234 4915.84 24295.43 123260.2 2071.26 81235
AMD Ryzen 7 3700X AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 16 3600 amd64 28977.31 7778.09 110870 7004.23 31456.43 247123.3 2677.02 340280
Xeon 6128 Intel(R) Xeon(R) Gold 6128 CPU @ 3.40GHz (2 CPU) 24 3400 amd64 25195.31 5850.41 123854 6105.95 28210.73 670625.2 2427.42 343556
Raspberry PI Broadcom BCM2835 1 700 arm 847 272.91 272.91 42 1303.78 1303.78 42.5 192
Odroid X2 Samsung Exynos 4412 (armv7l) 4 1700 arm 4495.03 1305.16 4291 268.73 6109.07 24162.55 3276
TM5800 Transmeta Crusoe TM5800 1 1000 i386 813.44 313.94 321 185.13 1580.52 1580.52 509
Pentium M725 Pentium M725 600 / 1600 1 600 i386 1085.68 506.94 506.94 338.82 2018.44 2018.44 409
Pentium III 933 Intel(R) Pentium(TM) III 933 1 933 i386 1278.27 725.2 725.2 342.97 2288.68 2288.68 425
Pentium III Intel(R) Pentium(TM) III CPU 1 1000 i386 1595 816 816 316.67 2246.57 2246.57
Pentium 4 Intel(R) Pentium(TM) 4 CPU 1 2800 i386 2574.86 1252 1267 906.4 6709.77 6709.77 504.26 7240
PowerPC 750FX 800 IBM PowerPC G3 (750FX) 800 MHz 1 800 powerpc 1078.5 542.5 542.5 199.88 1310.27 1310.27 126.89 524
PPC970MP IBM PowerPC G5 (PPC970MP) 2000 MHz 2 2000 powerpc64 5997.91 2027.2 3875 1297.74 5846.7 11637.44 513.04 12183

Тесты подсистемы памяти

Тест STREAM

Исходный код: https://github.com/jeffhammond/STREAM

Array size = 10000000 (elements), Offset = 0 (elements)

Memory per array = 76.3 MiB (= 0.1 GiB).

Total memory required = 228.9 MiB (= 0.2 GiB).

CPU Frequency Cores Memory Type Copy (MB/s) Scale (MB/s) Add (MB/s) Triad (MB/s)
Elbrus 4C 750 4 DDR3-1600 9 436.30 9 559.70 10 368.50 10 464.80
Elbrus 8C 1300 8 DDR3-1600 11 406.70 11 351.70 12 207.50 12 355.10
Elbrus 8CB 1550 8 DDR4-2400 23 181.80 22 965.20 25 423.90 25 710.20
Allwinner A64 1152 4 LPDDR3-800 2 419.90 2 421.30 2 112.70 2 110.10
AMD A6-3650 2600 4 DDR3-1333 6 563.60 6 587.90 7 202.80 7 088.00

Тест латентности кеша

Исходный код: Test TLB

Size 4k 8k 16k 32k 64k 128k 256k 512k 1M 2M 4M 6M 8M 16M 32M 64M 128M 256M
Elbrus 2C+ (500 MHz) Latency (ns) 14.02 14.02 14.02 14.02 14.02 18.04 24.97 27.01 67.80 106.21 107.51 107.92 107.91 107.91 107.91 107.91 107.91 107.91
Cycles 7.0 ? 7.0 7.0 7.0 7.0 9.0 9.0 11.1 33.9 53.1 53.8 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
Elbrus 4C (750 MHz) Latency (ns) 4.04 4.04 4.04 4.04 4.04 9.34 14.68 14.68 14.68 15.46 131.34 131.34 131.34 131.34 131.34 131.34 131.34 134.26
Cycles 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 11.0 11.0 11.1 11.0 11.6 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 100.7
Elbrus 8C (1.3 GHz) Latency (ns) 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 8.48 8.48 8.56 25.43 25.43 25.43 25.44 25.46 46.09 105.44 105.44 105.47 105.46
Cycles 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 11.0 11.0 11.1 33.1 33.1 33.1 33.1 33.1 59.9 137.1 137.1 137.1 137.1
Elbrus 8CB (1.5 GHz) Latency (ns) 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 7.10 7.10 7.13 21.31 21.31 21.31 21.31 21.31 27.99 118.83 120.01 120.00 120.48
Cycles 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 11.0 11.0 11.1 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 43.4 184.2 186.0 186.0 186.7
Elbrus R1000 (1 GHz) Latency (ns) 5.01 5.01 5.01 5.16 23.69 23.84 23.90 24.05 24.13 45.12 119.62 135.98 141.20 143.91 144.28 144.28 144.28 144.28
Cycles 5.0 5.0 5.0 5.2 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 45.1 119.6 136.0 141.2 143.9 144.3 144.3 144.3 144.3
Elbrus 2С3 (2 GHz) Latency (ns) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 95.07 97.26 95.08 97.24 95.51 97.25 95.71 95.68
Cycles 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 152.1 155.6 152.1 155.6 152.8 155.6 153.1 153.1
Amd A6-3650 (2.6 GHz) Latency (ns) 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 4.00 4.00 4.00 4.03 12.14 12.06 12.21 12.01 12.02 11.98 12.02 12.21 12.17
Cycles 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 10.4 10.4 10.4 10.5 31.6 31.3 31.7 31.2 31.3 31.2 31.3 31.7 31.6
Alwinner A64 (1152 MHz) Latency (ns) 3.48 3.48 3.48 3.58 6.83 7.28 7.69 8.04 34.36 37.05 37.36 37.59 37.37 37.57 37.09 37.07 37.57 37.77
Cycles 4.0 4.0 4.0 4.1 7.9 8.4 8.9 9.3 39.6 42.7 43.0 43.3 43.0 43.3 42.7 42.7 43.3 43.5

Тесты 7z

Cpu Year Freq Cores Total MT Comp Avr MT Dec Avr MT Total ST Comp Avr ST Dec Avr ST Tot Ratio Comp Ratio Dec Ratio Tot Per Mhz Comp Per Mhz Dec Per Mhz
Elbrus 8CB 2018 1500 8 12164 9975 14353 1894 1895 1894 0.80 0.66 0.95 1.26 1.26 1.26
Elbrus 8CB 2018 1550 8 11049 8461 13638 1651 1563 1738 0.84 0.68 0.98 1.07 1.01 1.12
Elbrus 8C 2016 1300 8 10865 8736 12994 1697 1689 1705 0.80 0.65 0.95 1.31 1.30 1.31
Elbrus 8C 2016 1200 8 9031 6619 11442 1391 1267 1516 0.81 0.65 0.94 1.16 1.06 1.26
Elbrus 16C 2021 2000 16 26280 19070 33490 1813 1516 2110 0.91 0.79 0.99 0.91 0.76 1.06
Elbrus 2C3 2021 2000 2 3448 2499 4396 1894 1589 1894 0.91 0.79 1.16 0.95 0.79 0.95
Elbrus 12C 2022 2000 12 15909.6 11441 18182 1894 1589 1894 0.7 0.6 0.8 0.95 0.79 0.95
Elbrus 1C+ 2015 1000 1 1277.5 1301 1254 1277.5 1301 1254 1.00 1.00 1.00 1.28 1.30 1.25
Elbrus 4C 2014 800 4 2793 2065 3520 849 771 927 0.82 0.67 0.95 1.06 0.96 1.16
Elbrus 2C+ 2011 500 2 1077 878 1276 645 642 647 0.83 0.68 0.99 1.29 1.28 1.29
R2000 2018 2000 8 8728 5896 11560 1246 883 1609 0.88 0.83 0.90 0.62 0.44 0.80
R1000 2011 1000 4 2514 1959 3069 692 575 809 0.91 0.85 0.95 0.69 0.58 0.81
Baikal M1000 2019 1500 8 9868 8483 11252 1513 1524 1502 0.82 0.70 0.94 1.01 1.02 1.00
Baikal S 2022 2000 48 76651 59534 95824 2281 2067 2495 0.7 0.6 0.8 1.01 1.02 1.00
Apple M1 2020 3100 8 33034 38166 27903 4458 5315 3657 0.93 0.90 0.95 1.44 1.71 1.18
Celeron N3350 * 2016 1100 2 3966 3568 4364 1961 1664 2258 1.01 1.07 0.97 1.78 1.51 2.05
Core i7 2600 2011 3400 8 16601 16179 17024 3773 4005 3540 0.55 0.50 0.60 1.11 1.18 1.04
Core(TM) i7-7820X ** 2017 3600 16 47733 48501 46965 4982 5363 4601 0.60 0.57 0.64 1.38 1.49 1.28

Тесты Crystal Mark 2004 R3/R7

CPU Threads Frequency ALU FPU MEM R (Mb/s) MEM W (Mb/s) Anounced
486 DX4 1 75 119 77 9 11 1993
P1 (P54C) 1 200 484 420 80 65 1994
P1 MMX (P55C) 1 233 675 686 112 75 1997
P2 1 400 1219 1260 222 150 1998
Transmeta Crusoe TM5800 1 1000 2347 1689 405 223 2000
P3 (Coopermine) 1 1000 3440 3730 355 170 2000
P4 (Willamete) 1 1600 3496 4110 1385 662 2001
Celeron (Willamete) 1 1800 3934 4594 1457 657 2001
Athlon XP (Palomino) 1 1400 4450 6220 430 520 2001
P4 (Northwood) 1 2400 5661 6747 1765 754 2002
P4 (Prescott) 1 2800 5908 6929 3744 851 2004
Athlon 64 (Venice) 1 1800 6699 7446 1778 906 2005
Celeron 530 (Conroe-L) 1 1733 7806 9117 3075 1226 2006
P4 (Prescott) 2 3000 9719 10233 3373 1578 2004
Atom D525 4 1800 10505 7605 3407 1300 2010
Athlon 64 X2 (Brisbane) 2 2300 16713 19066 3973 2728 2007
Core i3-6100 2 3700 17232 10484 5553 9594 2015
Pentium T3200 (Merom) 2 2000 20702 18063 4150 1598 2008
Atom x5-Z8350 4 1440 21894 18018 4799 2048 2016
Core i3-M330 4 2133 25595 26627 6807 4257 2010
Core 2 Duo 2 3160 28105 18196 6850 2845 2008
Atom Z3795 4 1600 40231 34963 12060 5797 2016
AMD A6-3650 4 2600 46978 35315 9711 3870 2011
Core 2 Quad 4 2833 47974 31391 9710 5493 2008
Core i3-4130 4 3400 54296 39163 19450 9269 2013
AMD Phenom II X4 965 (Agena) 4 3400 59098 56272 11162 5973 2009
Core i7-2600 8 3400 95369 71648 19547 9600 2011
Core i7-9900K 16 3600 270445 238256 44618 17900 2018
Elbrus-8C RTC-x86 8 1300 65817 29977 49800 7945 2016
Elbrus-8CB RTC-x86 8 1500 77481 37972 62100 13940 2018
Elbrus-1C+ RTC-x86 1 1000 6862 2735 6230 1800 2015
Elbrus-2C3 RTC-x86 * 2 2000 25827 12657 ? ? 2021
Elbrus-16C RTC-x86 * 16 2000 206616 101258 ? ? 2021
Elbrus-12C RTC-x86 * 12 2000 154962 75943 ? ? 2022

.NET (C#)

Тесты .NET (C#) [EntityFX Bench]

Исходный код: EntityFX Bench

Бинарники Net Framework/Mono, DotNetCore: [1]

