Эльбрус/тесты/результаты: различия между версиями
Troosh (обсуждение | вклад) м (стиль) |
EntityFX (обсуждение | вклад) (→Java) |
||
Строка 975: | Строка 975: | ||
Исходный код: [https://github.com/EntityFX/EntityFX-Bench EntityFX Bench] | Исходный код: [https://github.com/EntityFX/EntityFX-Bench EntityFX Bench] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
! Cpu Name | |- style="text-align:center;" | ||
! style="text-align:right;" | Cpu Name | |||
! Elbrus 1C+ | |||
! Elbrus 8C | |||
! Elbrus 8C (804 - 4 CPU) | |||
! Elbrus 8CB | |||
! Allwinner A64 | |||
! Intel Atom x5 Z8350 | |||
! AMD A6-3650 | |||
! Intel Core i7 2600 | |||
! Intel Core i7 4770k | |||
|- | |- | ||
| Frequency | | Frequency | ||
| 1000 | |||
| 1300 | |||
| 1300 | |||
| 1550 | |||
| 1152 | |||
| 1440 | |||
| 2600 | |||
| 3400 | |||
| 3500 | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:right;" | Operating System | |||
| Linux 4.9.0-4.3-e1cp e2k | |||
| Linux 4.19.0-1.4-e8c e2k | |||
| Linux 4.9.0-2.7-e8c e2k | |||
| Linux 5.4.0-1.4-e8c2 e2k | |||
| Linux 4.14.44-sunxi64 aarch64 | |||
| Windows 10 10.0 amd64 | |||
| Linux 5.4.0-51-generic amd64 | |||
| Windows 10 10.0 amd64 | |||
| Linux 4.15.0-109-generic amd64 | |||
|- style="text-align:left;" | |||
| style="text-align:right;" | Runtime | |||
| Java Version 1.8.0_152 | |||
| Java Version 1.8.0_152 | |||
| Java Version 1.8.0_152 | |||
| Java Version 1.8.0_152 | |||
| Java Version 1.8.0_272 | |||
| Java Version 1.8.0_272 | |||
| Java Version 14.0.1 | |||
| Java Version 1.8.0_202 | |||
| Java Version 1.8.0_201 | |||
|- | |- | ||
| | | Threads Count | ||
| 1 | |||
| 8 | |||
| 32 | |||
| 8 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
|- | |- | ||
| | | Memory Used | ||
| 36 072 616.00 | |||
| 240 655 456.00 | |||
| 433 764 288.00 | |||
| 159 422 720.00 | |||
| 114 879 184.00 | |||
| 266 168 272.00 | |||
| 31 043 632.00 | |||
| 196 262 736.00 | |||
| 336 222 472.00 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ArithemticsBenchmark (Iter/s) | ||
| 13 627 691.47 | |||
| 19 063 353.88 | |||
| 18 503 669.89 | |||
| 22 747 952.68 | |||
| 18 544 847.62 | |||
| 36 977 690.13 | |||
| 69 541 029.21 | |||
| 140 712 945.59 | |||
| 196 850 393.70 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelArithemticsBenchmark (Iter/s) | ||
| 38 875 210.57 | |||
| 633 585 978.89 | |||
| 1 134 600 198.61 | |||
| 773 544 802.58 | |||
| 97 855 374.26 | |||
| 167 780 353.47 | |||
| 288 584 642.20 | |||
| 639 084 103.66 | |||
| 674 773 421.70 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | MathBenchmark (Iter/s) | ||
| 1 385 694.09 | |||
| 1 874 414.25 | |||
| 1 885 333.99 | |||
| 2 158 708.23 | |||
| 391 791.96 | |||
| 330 145.23 | |||
| 3 160 406.43 | |||
| 1 267 708.30 | |||
| 1 455 328.69 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelMathBenchmark (Iter/s) | ||
| 1 415 448.20 | |||
| 14 865 611.27 | |||
| 63 396 301.69 | |||
| 17 447 712.41 | |||
| 1 474 953.58 | |||
| 1 247 099.21 | |||
| 10 454 520.81 | |||
| 6 701 590.53 | |||
| 7 077 023.78 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | CallBenchmark (Iter/s) | ||
| 73 634 991.35 | |||
| 106 700 810.93 | |||
| 99 765 550.96 | |||
| 127 307 447.49 | |||
| 94 206 311.82 | |||
| 118 856 599.51 | |||
| 97 503 900.16 | |||
| 287 894 054.99 | |||
| 322 424 633.24 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelCallBenchmark (Iter/s) | ||
| 73 559 159.95 | |||
| 835 284 149.11 | |||
| 3 169 748 998.63 | |||
| 1 016 013 686.90 | |||
| 299 277 992.26 | |||
| 460 537 678.50 | |||
| 330 544 692.47 | |||
| 1 954 847 641.75 | |||
| 2 433 257 789.51 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | IfElseBenchmark (Iter/s) | ||
| 68 191 891.98 | |||
| 117 896 722.47 | |||
| 92 468 445.14 | |||
| 140 656 867.57 | |||
| 164 136 233.07 | |||
| 166 514 028.81 | |||
| 367 647 058.82 | |||
| 508 259 212.20 | |||
| 643 293 663.56 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelIfElseBenchmark (Iter/s) | ||
| 68 212 824.01 | |||
| 739 072 412.88 | |||
| 2 940 588 592.65 | |||
| 1 013 614 477.99 | |||
| 583 870 643.86 | |||
| 648 918 263.37 | |||
| 1 278 089 887.08 | |||
| 2 689 349 530.32 | |||
| 3 598 024 309.45 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | StringManipulation (Iter/s) | ||
| 36 722.85 | |||
| 55 228.48 | |||
| 38 223.38 | |||
| 61 507.42 | |||
| 57 096.53 | |||
| 88 026.62 | |||
| 678 886.63 | |||
| 393 917.91 | |||
| 529 661.02 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelStringManipulation (Iter/s) | ||
| 36 554.78 | |||
| 403 237.68 | |||
| 1 086 542.36 | |||
| 449 582.46 | |||
| 157 889.13 | |||
| 320 266.93 | |||
| 1 842 196.80 | |||
| 1 630 562.14 | |||
| 1 947 501.85 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | MemoryBenchmark (MB/s) | ||
| 695.00 | |||
| 1 756.22 | |||
| 932.41 | |||
| 2 220.39 | |||
| 1 427.73 | |||
| 2 747.71 | |||
| 6 228.13 | |||
| 12 571.97 | |||
| 17 115.21 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelMemoryBenchmark (MB/s) | ||
| 690.46 | |||
| 12 718.49 | |||
| 27 791.34 | |||
| 15 515.92 | |||
| 3 375.79 | |||
| 8 056.44 | |||
| 18 888.03 | |||
| 39 749.37 | |||
| 51 255.15 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | RandomMemoryBenchmark (MB/s) | ||
| 539.19 | |||
| 2 522.24 | |||
| 829.74 | |||
| 3 079.76 | |||
| 2 196.83 | |||
| 4 051.49 | |||
| 9 501.73 | |||
| 16 312.03 | |||
| 19 753.93 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelRandomMemoryBenchmark (MB/s) | ||
| 540.60 | |||
| 16 951.75 | |||
| 22 774.25 | |||
| 20 831.07 | |||
| 4 951.64 | |||
| 12 979.21 | |||
| 29 676.09 | |||
| 53 743.44 | |||
| 63 900.97 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | Scimark2Benchmark (CompositeScore) | ||
| 215.59 | |||
| 318.72 | |||
| 306.78 | |||
| 376.79 | |||
| 160.33 | |||
| 402.27 | |||
| 964.14 | |||
| 1 679.82 | |||
| 2 307.60 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelScimark2Benchmark (CompositeScore) | ||
| 215.95 | |||
| 2 504.74 | |||
| 9 766.81 | |||
| 3 015.67 | |||
| 604.00 | |||
| 1 549.91 | |||
| 2 926.64 | |||
| 7 956.83 | |||
| 11 069.84 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | DhrystoneBenchmark (DMIPS) | ||
| 2 576.00 | |||
| 3 624.00 | |||
| 2 714.00 | |||
| 4 159.00 | |||
| 2 258.00 | |||
| 3 579.00 | |||
| 6 003.00 | |||
| 16 788.00 | |||
| 22 585.00 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelDhrystoneBenchmark (DMIPS) | ||
| 2 554.00 | |||
| 25 556.00 | |||
| 48 103.00 | |||
| 31 842.00 | |||
| 13 476.00 | |||
| 16 768.00 | |||
| 21 185.00 | |||
| 76 410.00 | |||
| 75 060.00 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | WhetstoneBenchmark (MWIPS) | ||
| 330.55 | |||
| 474.10 | |||
| 455.31 | |||
| 571.39 | |||
| 308.87 | |||
| 351.51 | |||
| 901.56 | |||
| 1 110.47 | |||
| 1 292.11 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelWhetstoneBenchmark (MWIPS) | ||
| 337.53 | |||
| 3 731.61 | |||
| 14 555.09 | |||
| 4 567.49 | |||
| 1 215.42 | |||
| 1 414.09 | |||
| 2 969.19 | |||
| 7 385.28 | |||
| 8 374.89 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | HashBenchmark (Iter/s) | ||
| 110 920.08 | |||
| 202 183.58 | |||
| 120 365.91 | |||
| 229 016.37 | |||
| 239 120.04 | |||
| 221 557.55 | |||
| 506 842.37 | |||
| 785 237.53 | |||
| 1 083 423.62 | |||
|- | |- | ||
| | | style="text-align:left;" | ParallelHashBenchmark (Iter/s) | ||
| 113 617.00 | |||
| 431 244.81 | |||
| 180 095.92 | |||
| 496 725.05 | |||
| 551 993.69 | |||
| 503 430.45 | |||
| 1 215 251.44 | |||
| 1 403 611.99 | |||
| 2 242 235.43 | |||
|- | |- | ||
| | | Total Points | ||
| 37 809.60 | |||
| 259 349.34 | |||
| 539 095.56 | |||
| 317 600.45 | |||
| 117 062.27 | |||
| 179 709.38 | |||
| 335 660.31 | |||
| 793 926.78 | |||
| 928 024.16 | |||
|- | |- | ||
| Total Time (ms) | |||
| 1 013 990.00 | |||
| 724 996.00 | |||
| 1 260 408.00 | |||
| Total Time (ms) | | 677 018.00 | ||
| 1 592 064.00 | |||
| 1 636 408.00 | |||
| 355 337.00 | |||
| 627 805.00 | |||
| 568 296.00 | |||
|} | |} | ||
Версия от 11:10, 29 октября 2020
Нативные тесты
Исходный код: Anybench
Для архитектуры E2K собраны с LCС, для X86 и ARM с GCC или CLang.
Test | Elbrus E8CB | Elbrus E8C | Elbrus 4C | Elbrus 1C+ | Сore i7-2600 | Atom Z8350 | Orange Pi PC2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dhrystone [DMIPS] | 8 974.78 | 7 779.40 | 3 548.80 | 4 302.53 | 22 076.97 | 4 677.30 | 2 949.12 |
Whetstone [MWIPS] | 2 037.62 | 1 748.37 | 970.80 | 1 277.55 | 5 729.52 | 2 085.24 | 980.26 |
Whetstone MP [MWIPS] | 16 194.00 | 13 818.00 | 2 455.00 | 1 312.00 | 31 319.00 | 6 636.00 | 3 798.00 |
Coremark | 5 510.19 | 4 907.57 | 2 364.24 | 2 901.49 | 22 692.89 | 6 893.09 | 3 869.72 |
Coremark MP | 39 941.90 | 35 395.62 | 9 078.68 | 2 848.32 | 119 670.91 | 23 814.68 | 14 901.28 |
Linpack [MFLOPS] | 1 269.79 | 1 075.27 | 674.68 | 814.76 | 4 302.89 | 1 021.44 | 163.44 |
Scimark 2 (Composite) | 472.24 | 511.43 | - | 379.23 | 1 800.00 | 509.44 | 191.59 |
MP MFLOPS (32 ops/w) | 378 976.00 | 139 265.00 | 35 782.00 | 15 676.00 | 84 536.00 | 10 665.00 | 6 033.00 |
Тесты подсистемы памяти
Тест STREAM
Исходный код: https://github.com/jeffhammond/STREAM
Array size = 10000000 (elements), Offset = 0 (elements)
Memory per array = 76.3 MiB (= 0.1 GiB).
Total memory required = 228.9 MiB (= 0.2 GiB).
CPU | Frequency | Threads | Memory Type | Copy | Scale | Add | Triad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elbrus 8C | 1300 | 8 | DDR3-1600 | 11406.7 | 11351.7 | 12207.5 | 12355.1 |
Elbrus 8CB | 1550 | 8 | DDR4-2400 | 23181.8 | 22965.2 | 25423.9 | 25710.2 |
Allwinner A64 | 1152 | 4 | LPDDR3-800 | 2419.9 | 2421.3 | 2112.7 | 2110.1 |
AMD A6-3650 | 2600 | 4 | DDR3-1333 | 6563.6 | 6587.9 | 7202.8 | 7088.0 |
Тест латентности кеша
Исходный код: Test TLB
Elbrus 8C (1.3 GHz) | Elbrus 8CB (1.5 GHz) | Amd A6-3650 (2.6 GHz) | Alwinner A64 (1152 MHz) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Latency | Cycles | Latency | Cycles | Latency | Cycles | Latency | Cycles |
4k | 5.39ns | 7.0 | 4.52ns | 7.0 | 1.16ns | 3.0 | 3.48ns | 4.0 |
8k | 5.39ns | 7.0 | 4.52ns | 7.0 | 1.16ns | 3.0 | 3.48ns | 4.0 |
16k | 5.39ns | 7.0 | 4.52ns | 7.0 | 1.16ns | 3.0 | 3.48ns | 4.0 |
32k | 5.39ns | 7.0 | 4.52ns | 7.0 | 1.16ns | 3.0 | 3.58ns | 4.1 |
64k | 5.39ns | 7.0 | 4.52ns | 7.0 | 1.16ns | 3.0 | 6.83ns | 7.9 |
128k | 8.48ns | 11.0 | 7.10ns | 11.0 | 4.00ns | 10.4 | 7.28ns | 8.4 |
256k | 8.48ns | 11.0 | 7.10ns | 11.0 | 4.00ns | 10.4 | 7.69ns | 8.9 |
512k | 8.56ns | 11.1 | 7.13ns | 11.1 | 4.00ns | 10.4 | 8.04ns | 9.3 |
1M | 25.43ns | 33.1 | 21.31ns | 33.0 | 4.03ns | 10.5 | 34.36ns | 39.6 |
2M | 25.43ns | 33.1 | 21.31ns | 33.0 | 12.14ns | 31.6 | 37.05ns | 42.7 |
4M | 25.43ns | 33.1 | 21.31ns | 33.0 | 12.06ns | 31.3 | 37.36ns | 43.0 |
6M | 25.44ns | 33.1 | 21.31ns | 33.0 | 12.21ns | 31.7 | 37.59ns | 43.3 |
8M | 25.46ns | 33.1 | 21.31ns | 33.0 | 12.01ns | 31.2 | 37.37ns | 43.0 |
16M | 46.09ns | 59.9 | 27.99ns | 43.4 | 12.02ns | 31.3 | 37.57ns | 43.3 |
32M | 105.44ns | 137.1 | 118.83ns | 184.2 | 11.98ns | 31.2 | 37.09ns | 42.7 |
64M | 105.44ns | 137.1 | 120.01ns | 186.0 | 12.02ns | 31.3 | 37.07ns | 42.7 |
128M | 105.47ns | 137.1 | 120.00ns | 186.0 | 12.21ns | 31.7 | 37.57ns | 43.3 |
256M | 105.46ns | 137.1 | 120.48ns | 186.7 | 12.17ns | 31.6 | 37.77ns | 43.5 |
Тесты Crystal Mark 2004 R3/R7
CPU | Threads | Frequency | ALU | FPU | MEM R (Mb/s) | MEM W (Mb/s) | Anounced |
---|---|---|---|---|---|---|---|
486 DX4 | 1 | 75 | 119 | 77 | 9 | 11 | 1993 |
P1 (P54C) | 1 | 200 | 484 | 420 | 80 | 65 | 1994 |
P1 MMX (P55C) | 1 | 233 | 675 | 686 | 112 | 75 | 1997 |
P2 | 1 | 400 | 1219 | 1260 | 222 | 150 | 1998 |
Transmeta Crusoe TM5800 | 1 | 1000 | 2347 | 1689 | 405 | 223 | 2000 |
P3 (Coopermine) | 1 | 1000 | 3440 | 3730 | 355 | 170 | 2000 |
P4 (Willamete) | 1 | 1600 | 3496 | 4110 | 1385 | 662 | 2001 |
Celeron (Willamete) | 1 | 1800 | 3934 | 4594 | 1457 | 657 | 2001 |
Athlon XP (Palomino) | 1 | 1400 | 4450 | 6220 | 430 | 520 | 2001 |
P4 (Northwood) | 1 | 2400 | 5661 | 6747 | 1765 | 754 | 2002 |
P4 (Prescott) | 1 | 2800 | 5908 | 6929 | 3744 | 851 | 2004 |
Athlon 64 (Venice) | 1 | 1800 | 6699 | 7446 | 1778 | 906 | 2005 |
Celeron 530 (Conroe-L) | 1 | 1733 | 7806 | 9117 | 3075 | 1226 | 2006 |
P4 (Prescott) | 2 | 3000 | 9719 | 10233 | 3373 | 1578 | 2004 |
Atom D525 | 4 | 1800 | 10505 | 7605 | 3407 | 1300 | 2010 |
Athlon 64 X2 (Brisbane) | 2 | 2300 | 16713 | 19066 | 3973 | 2728 | 2007 |
Core i3-6100 | 2 | 3700 | 17232 | 10484 | 5553 | 9594 | 2015 |
Pentium T3200 (Merom) | 2 | 2000 | 20702 | 18063 | 4150 | 1598 | 2008 |
Atom x5-Z8350 | 4 | 1440 | 21894 | 18018 | 4799 | 2048 | 2016 |
Core i3-M330 | 4 | 2133 | 25595 | 26627 | 6807 | 4257 | 2010 |
Core 2 Duo | 2 | 3160 | 28105 | 18196 | 6850 | 2845 | 2008 |
Atom Z3795 | 4 | 1600 | 40231 | 34963 | 12060 | 5797 | 2016 |
AMD A6-3650 | 4 | 2600 | 46978 | 35315 | 9711 | 3870 | 2011 |
Core 2 Quad | 4 | 2833 | 47974 | 31391 | 9710 | 5493 | 2008 |
Core i3-4130 | 4 | 3400 | 54296 | 39163 | 19450 | 9269 | 2013 |
AMD Phenom II X4 965 (Agena) | 4 | 3400 | 59098 | 56272 | 11162 | 5973 | 2009 |
Core i7-2600 | 8 | 3400 | 95369 | 71648 | 19547 | 9600 | 2011 |
Core i7-9900K | 16 | 3600 | 270445 | 238256 | 44618 | 17900 | 2018 |
Elbrus-8C RTC-x86 | 8 | 1300 | 65817 | 29977 | 49800 | 7945 | 2016 |
Elbrus-8CB RTC-x86 | 8 | 1500 | 77481 | 37972 | 62100 | 13940 | 2018 |
Elbrus-1C+ RTC-x86 | 1 | 1000 | 6862 | 2735 | 6230 | 1800 | 2015 |
.NET (C#)
Тесты .NET (C#) [EntityFX Bench]
Исходный код: EntityFX Bench
Бинарники Net Framework/Mono, DotNetCore: [1]
CPU | Elbrus 1C+ | Elbrus 4C | Elbrus 8C | Elbrus 8CB | Pentium 4 2800 | Atom X5 Z8350 | Pentium T8400 | Core i3 M330 | AMD A6 3650 | Core i5 4460 | Core i7 2600 | Allwinner A64 | Amlogic S922X | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Linux 4.9 | Linux 4.9 | Linux 4.19 | Linux 5.4 | Linux 5.4 | Windows 10 | Linux 5.4 | Windows 10 | Linux 5.4 | Windows 7 SP1 | Windows 10 | Linux 4.14 | Linux 4.9 | |||||
Runtime | Mono 5.16 | Mono 5.16 | Mono 5.16 | NetCore 3.1.1 (RTC) | NetCore 3.1.1 (RTC) | Mono | Net 4.7.1 | NetCore 3.1.8 | Mono | Net 4.7.1 | NetCore 3.1.3 | Net 4.7.1 | Net 4.7.1 | Net 4.7.1 | NetCore 3.1.1 | Mono | NetCore 3.1.1 | Mono |
Threads | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 |
MemoryBenchmark | 760.14 | 622.24 | 685.80 | 2422.27 | 2891.87 | 1898.20 | 2722.99 | 2352.93 | 4087.59 | 11077.00 | 5200.87 | 3859.76 | 8186.80 | 12330.27 | 9802.08 | 447.93 | 701.25 | 1257.51 |
ParallelMemoryBenchmark | 761.32 | 2414.69 | 4603.87 | 16957.66 | 20658.81 | 2053.45 | 8506.48 | 7609.98 | 7051.09 | 17913.30 | 8142.90 | 14326.32 | 28198.26 | 41026.21 | 33404.25 | 1564.49 | 2092.21 | 6621.61 |
RandomMemoryBenchmark | 435.22 | 338.56 | 588.17 | 2099.81 | 2620.34 | 1366.04 | 1755.61 | 1569.19 | 2682.57 | 3967.03 | 2183.32 | 2287.64 | 7822.70 | 9929.41 | 5325.75 | 261.84 | 351.96 | 1357.76 |
ParallelRandomMemoryBenchmark | 432.84 | 2017.68 | 6468.92 | 23310.51 | 27765.76 | 1436.56 | 11133.39 | 10272.32 | 7793.85 | 12790.70 | 8603.97 | 15015.87 | 60364.21 | 64813.43 | 44307.60 | 2217.48 | 2983.75 | 9839.12 |
Scimark2Benchmark | 567.95 | 389.98 | 743.62 | 1602.46 | 1691.94 | 1253.99 | 1435.89 | 1508.57 | 2507.98 | 2778.18 | 2505.88 | 2142.08 | 5525.90 | 5847.06 | 5757.59 | 330.27 | 462.51 | 1253.99 |
ParallelScimark2Benchmark | 567.95 | 1673.70 | 5814.07 | 12390.16 | 12876.85 | 1253.99 | 5743.56 | 5743.56 | 5015.95 | 5743.56 | 5306.66 | 8131.40 | 21821.16 | 26921.01 | 25957.53 | 1321.10 | 1883.59 | 5691.26 |
DhrystoneBenchmark | 188.96 | 143.43 | 218.55 | 5755.26 | 5058.62 | 735.34 | 2784.29 | 3123.51 | 1306.77 | 2604.44 | 1964.71 | 1019.92 | 15392.15 | 5101.88 | 5459.31 | 207.17 | 1803.07 | 785.43 |
ParallelDhrystoneBenchmark | 188.96 | 573.71 | 1723.39 | 38069.44 | 48628.34 | 730.79 | 10693.23 | 11742.74 | 2397.27 | 3911.21 | 4068.30 | 3776.89 | 57757.54 | 20874.22 | 20749.00 | 764.94 | 6697.78 | 4136.60 |
WhetstoneBenchmark | 469.62 | 357.30 | 833.15 | 376.47 | 407.61 | 412.62 | 940.33 | 1105.60 | 2068.04 | 1769.97 | 1652.29 | 1547.00 | 2719.55 | 3043.93 | 3681.81 | 455.98 | 388.74 | 500.83 |
ParallelWhetstoneBenchmark | 388.83 | 1206.25 | 5127.83 | 8108.30 | 9430.39 | 548.21 | 3955.52 | 4656.08 | 3923.04 | 4171.13 | 4817.22 | 5990.89 | 9328.49 | 18751.93 | 22840.84 | 1342.66 | 2376.01 | 4909.97 |
ArithemticsBenchmark | 111.34 | 84.81 | 142.69 | 3452.37 | 4036.59 | 45.47 | 999.72 | 843.85 | 272.51 | 1812.49 | 1190.11 | 178.11 | 3256.83 | 4289.95 | 4349.14 | 150.75 | 296.73 | 316.23 |
ParallelArithemticsBenchmark | 281.14 | 855.99 | 2909.45 | 29867.62 | 35469.08 | 211.19 | 3765.26 | 4222.82 | 3546.56 | 3108.32 | 3408.16 | 4792.36 | 13089.84 | 18593.81 | 17479.06 | 546.81 | 1416.41 | 2868.45 |
MathBenchmark | 486.82 | 373.61 | 637.97 | 727.87 | 855.71 | 629.40 | 911.21 | 815.32 | 2334.08 | 2293.70 | 1772.34 | 1707.83 | 4002.56 | 4323.03 | 4759.68 | 489.01 | 556.92 | 1314.58 |
ParallelMathBenchmark | 489.24 | 1493.84 | 5011.26 | 5350.82 | 7110.93 | 622.19 | 3674.23 | 3138.42 | 4315.21 | 4860.99 | 3889.19 | 6699.91 | 14202.83 | 23102.72 | 21920.96 | 1804.51 | 2124.36 | 7018.97 |
CallBenchmark | 393.50 | 299.63 | 463.67 | 12801.83 | 15289.98 | 2314.05 | 2762.38 | 2780.03 | 2403.37 | 2138.95 | 1822.57 | 3190.05 | 3870.43 | 4147.75 | 3949.32 | 601.68 | 711.39 | 1637.24 |
IfElseBenchmark | 578.74 | 440.61 | 763.63 | 3691.38 | 4402.63 | 759.79 | 1220.58 | 1220.11 | 2403.80 | 1780.26 | 1600.94 | 2095.29 | 3281.63 | 3238.56 | 3354.13 | 356.41 | 473.46 | 1036.86 |
StringManipulation | 323.07 | 248.85 | 303.84 | 1765.31 | 1856.23 | 860.94 | 1229.26 | 1950.88 | 1276.23 | 2754.18 | 3680.63 | 1095.26 | 4784.59 | 4643.01 | 6411.47 | 437.34 | 846.89 | 1021.18 |
ParallelStringManipulation | 322.18 | 943.09 | 2154.68 | 2020.58 | 2311.31 | 863.34 | 1847.18 | 2273.31 | 2390.88 | 2853.96 | 3440.47 | 4121.52 | 3820.96 | 4890.19 | 5773.23 | 1520.99 | 1309.55 | 4818.13 |
HashBenchmark | 373.05 | 290.95 | 456.06 | 0 | 0 | 614.49 | 549.50 | 620.60 | 1588.19 | 1367.62 | 1876.64 | 1406.19 | 2674.67 | 2464.86 | 3231.08 | 251.70 | 564.13 | 695.25 |
ParallelHashBenchmark | 372.57 | 992.32 | 2392.49 | 0 | 0 | 612.40 | 1151.26 | 1369.97 | 2679.98 | 1586.14 | 2291.17 | 3209.11 | 2324.80 | 3027.87 | 6174.11 | 876.97 | 1363.53 | 2737.16 |
Total Points | 8493.44 | 15761.23 | 42043.12 | 170770.11 | 203362.99 | 19222.44 | 67781.87 | 68919.82 | 62044.95 | 91283.13 | 69418.34 | 86593.39 | 272425.91 | 281361.10 | 254687.93 | 0 | 0 | 0 |
Total Time | 00:37:15 | 00:43:36 | 00:31:11 | 00:17:59 | 00:16:23 | 00:22:55 | 00:15:12 | 00:14:52 | 00:10:25 | 00:11:26 | 00:11:09 | 00:12:27 | 00:08:06 | 00:08:42 | 00:07:52 | 00:37:32 | 00:26:08 | 00:18:32 |
JavaScript
Тесты JavaScript (Browser JS) [EntityFX Bench]
Исходный код: EntityFX Bench
CPU | Elbrus 8C | Elbrus 1C+ | AMD A6 3650 | Core i7 2600 | Atom X5-Z8350 | Core i3 M330 | Qualcomm 625 | Allwinner A64 | Mediatek MT6589 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Linux 4.19 | Linux 4.19 | Linux 5.4 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Android 7 | Linux 4.14 | Android 4.4 |
Runtime | Firefox 52 | Firefox 52 | Firefox 81 | Firefox 81 | Chrome 85 | Chrome 85 | Firefox 81 | Firefox 81 | Chrome 80 |
MemoryBenchmark | 655.06 | 453.69 | 4476.48 | 6350.50 | 1501.43 | 1733.91 | 1739.09 | 996.74 | 404.80 |
RandomMemoryBenchmark | 20.97 | 16.17 | 132.43 | 187.39 | 193.08 | 344.14 | 42.17 | 19.61 | 83.04 |
Scimark2Benchmark | 1387.60 | 777.67 | 4271.13 | 6335.21 | 2412.89 | 3378.66 | 1227.36 | 699.49 | 525.10 |
DhrystoneBenchmark | 822.33 | 542.33 | 2311.75 | 3619.98 | 1501.82 | 2569.53 | 931.43 | 473.48 | 561.53 |
WhetstoneBenchmark | 368.97 | 49.72 | 2091.21 | 2784.54 | 297.19 | 588.93 | 1006.00 | 447.75 | 143.29 |
ArithemticsBenchmark | 310.88 | 209.90 | 1059.45 | 1140.97 | 348.73 | 723.30 | 321.36 | 183.63 | 200.89 |
MathBenchmark | 644.43 | 466.20 | 1618.67 | 3331.11 | 358.42 | 612.93 | 345.75 | 518.28 | 172.10 |
CallBenchmark | 215.94 | 149.24 | 1618.52 | 2262.96 | 3114.29 | 3134.30 | 427.03 | 244.66 | 919.67 |
IfElseBenchmark | 719.99 | 346.18 | 3743.22 | 3409.48 | 758.09 | 1835.70 | 676.84 | 391.25 | 514.56 |
StringManipulation | 290.16 | 208.01 | 1877.51 | 4473.87 | 1257.04 | 2054.65 | 763.02 | 669.67 | 525.24 |
HashBenchmark | 58.50 | 36.66 | 225.58 | 407.07 | 128.87 | 272.45 | 105.00 | 58.79 | 62.02 |
Total Points | 5494.83 | 3255.76 | 23425.94 | 34303.09 | 11871.85 | 17248.52 | 7585.06 | 4703.36 | 4112.24 |
Total Time (sec) | 3016 | 4105 | 599 | 412 | 864 | 506 | 1781 | 3159 | 1827 |
Javascript. Популярные бенчмарки
Octane 2
Cpu | Result (ms) |
---|---|
Intel Pentium 4 2800 | 3387 |
AMD A6-3650 | 11741 |
Elbrus 8C (rtc x86 32bit) | 2815 |
Elbrus 8C | 2102 |
Elbrus 1C+ | 739 |
Kraken Benchmark
Cpu | Result (ms) |
---|---|
Elbrus 8C | 10493.4 |
Elbrus 8CB RTX x86 | 9567.5 |
Elbrus 8CB | 8714.2 |
Intel Pentium 4 2800 | 9486.6 |
AMD A6-3650 (4 core 2.6 GHz) | 3052.5 |
Sunspider
