Эльбрус/тесты/результаты: различия между версиями

Материал из ALT Linux Wiki
(Добавлены нативные тесты)
 
Строка 3: Строка 3:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Native classic benchmarks
|+ Native classic benchmarks
! Test                  !! E8C2      !! E8C      !! E2S      !! E1C+    !! Xeon 6128 !! Atom Z8350 !! Orange Pi PC2
! Test                  !! E8C2      !! E8C      !! E2S      !! E1C+    !! Сore i7-2600 !! Atom Z8350 !! Orange Pi PC2
|-
|-
|  Dhrystone            ||  8 974,78 ||  7779,40 || 3 548,80 || 4 302,53 || 25 195,31 || 4 677,30  || 2 949,12       
|  Dhrystone            ||  8 974,78 ||  7779,40 || 3 548,80 || 4 302,53 || 22 076,97    || 4 677,30  || 2 949,12       
|-
|-
|  Whetstone            ||  2 037,62 || 1 748,37 || 970,80  || 1 277,55 || 5 850,41  || 2 085,24  || 980,26         
|  Whetstone            ||  2 037,62 || 1 748,37 || 970,80  || 1 277,55 || 5 729,52    || 2 085,24  || 980,26         
|-
|-
|  Whetstone MP        || 16 194,00 || 13 818,00|| 2 455,00 || 1 312,00 || 123 854,00|| 6 636,00  || 3 798,00       
|  Whetstone MP        || 16 194,00 || 13 818,00|| 2 455,00 || 1 312,00 || 31319        || 6 636,00  || 3 798,00       
|-
|-
|  Coremark            || 5 510,19  || 4 907,57 || 2 364,24 || 2 901,49 || 28 210,73 || 6 893,09  || 3 869,72       
|  Coremark            || 5 510,19  || 4 907,57 || 2 364,24 || 2 901,49 || 22 692,89    || 6 893,09  || 3 869,72       
|-
|-
|  Coremark MP          || 39 941,90 || 35 395,62|| 9 078,68 || 2 848,32 || 335 312,61|| 23 814,68  || 14 901,28       
|  Coremark MP          || 39 941,90 || 35 395,62|| 9 078,68 || 2 848,32 || 119 670,91  || 23 814,68  || 14 901,28       
|-
|-
|  Linpack              || 1 269,79  || 1 075,27 || 674,68  || 814,76  || 6 105,95  || 1 021,44  || 163,44         
|  Linpack              || 1 269,79  || 1 075,27 || 674,68  || 814,76  || 4 302,89    || 1 021,44  || 163,44         
|-
|-
|  Scimark 2 (Composite)|| 472,24    || 511,43  || -        || 379,23  || 2 427,42  || 509,44    || 191,59         
|  Scimark 2 (Composite)|| 472,24    || 511,43  || -        || 379,23  || 1 800        || 509,44    || 191,59         
|-
|-
|  MP MFLOPS (32 ops/w) || 378976    || 139265  || 35 782,00|| 15 676,00|| 343 556,00|| 10 665,00  || 6 033,00       
|  MP MFLOPS (32 ops/w) || 378976    || 139265  || 35 782,00|| 15 676,00|| 84 536      || 10 665,00  || 6 033,00       
|}
|}

Версия от 16:58, 12 октября 2020

Нативные тесты, собраны с lcc

Native classic benchmarks
Test E8C2 E8C E2S E1C+ Сore i7-2600 Atom Z8350 Orange Pi PC2
Dhrystone 8 974,78 7779,40 3 548,80 4 302,53 22 076,97 4 677,30 2 949,12
Whetstone 2 037,62 1 748,37 970,80 1 277,55 5 729,52 2 085,24 980,26
Whetstone MP 16 194,00 13 818,00 2 455,00 1 312,00 31319 6 636,00 3 798,00
Coremark 5 510,19 4 907,57 2 364,24 2 901,49 22 692,89 6 893,09 3 869,72
Coremark MP 39 941,90 35 395,62 9 078,68 2 848,32 119 670,91 23 814,68 14 901,28
Linpack 1 269,79 1 075,27 674,68 814,76 4 302,89 1 021,44 163,44
Scimark 2 (Composite) 472,24 511,43 - 379,23 1 800 509,44 191,59
MP MFLOPS (32 ops/w) 378976 139265 35 782,00 15 676,00 84 536 10 665,00 6 033,00