Ports/mipsel/VideoBFK3: различия между версиями
Нет описания правки |
м (→Поддержка графических плат в BFK3: ну не AltLinux же :-)) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* видеокарты на основе чипа SM768 (поддержка пока не проверена) | * видеокарты на основе чипа SM768 (поддержка пока не проверена) | ||
* AMD SAPPHIRE Radeon (Caicos) R5 250 | * AMD SAPPHIRE Radeon (Caicos) R5 250 | ||
* Nvidia P283 + кабеля расширителя DMS59 (поддержка пока не проверена) | * Nvidia P283 + кабеля-расширителя DMS59 (поддержка пока не проверена) | ||
В новых [http://ftp.altlinux.org/pub/people/jqt4/mipsel-images/ образах ALT для BFK3] включена и проверена поддержка видеокарт на основе чипов SM750 и видеокарты Sapphire Radeon R5 230 (начиная с [http://ftp.altlinux.org/pub/people/jqt4/mipsel-images/alt-workstation-20181120-Baikal-mipsel.img.gz alt-workstation-20181120] и [http://ftp.altlinux.org/pub/people/jqt4/mipsel-images/Basealt-Sisyphus-Baikal-20181008-mipsel.img.gz Basealt-Sisyphus-Baikal-20181008]). | В новых [http://ftp.altlinux.org/pub/people/jqt4/mipsel-images/ образах ALT для BFK3] включена и проверена поддержка видеокарт на основе чипов SM750 и видеокарты Sapphire Radeon R5 230 (начиная с [http://ftp.altlinux.org/pub/people/jqt4/mipsel-images/alt-workstation-20181120-Baikal-mipsel.img.gz alt-workstation-20181120] и [http://ftp.altlinux.org/pub/people/jqt4/mipsel-images/Basealt-Sisyphus-Baikal-20181008-mipsel.img.gz Basealt-Sisyphus-Baikal-20181008]). | ||
Инструкция | Инструкция: [[Ports/mipsel/BFK3Howto|HOWTO по прошивке ALT на BFK3]]. | ||
[[Ports/mipsel/BFK3Howto|HOWTO по прошивке | |||
===Видеокарта SAPPHIRE Radeon R5 230=== | ===Видеокарта SAPPHIRE Radeon R5 230=== | ||
Строка 21: | Строка 20: | ||
firmware-linux xorg-drv-radeon xorg-dri-radeon xorg-drv-ati | firmware-linux xorg-drv-radeon xorg-dri-radeon xorg-drv-ati | ||
Тесты | Тесты проводились на плате BFK3.0 | ||
3D-ускорение на | 3D-ускорение на видеокарте запустить пока не удалось. | ||
===Особенности работы BFK3 с графикой на основе SM750=== | ===Особенности работы BFK3 с графикой на основе SM750=== | ||
Графика на | Графика на видеочипе SM750 на BFK3.0 работает нормально только в двух разрешениях: | ||
* 1680x1050 | * 1680x1050 | ||
* 1280x720 | * 1280x720 | ||
Строка 33: | Строка 32: | ||
При установке других разрешений наблюдается черная полоса на экране. | При установке других разрешений наблюдается черная полоса на экране. | ||
При установке видеокарты на SM750 в материнские платы на основе | При установке видеокарты на SM750 в материнские платы на основе x86_64 и Loongson3A проблем с черной полосой на экране не наблюдалось. | ||
'''''Подробнее в статье [[Ports/mipsel/SM750andBFK3#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.BD.D0.B0_BFK3|SM750 и BFK3]]''''' | '''''Подробнее в статье [[Ports/mipsel/SM750andBFK3#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.BD.D0.B0_BFK3|SM750 и BFK3]]''''' | ||
[[Категория:Sisyphus]][[Категория:MIPSEL]] | [[Категория:Sisyphus]][[Категория:MIPSEL]] |
Версия от 15:09, 22 ноября 2018
Поддержка графических плат в BFK3
На текущий момент платы с процессором BE-T1000 от Байкал Электроникс поддерживаются:
- видеокарты на основе чипа SM750
- видеокарты на основе чипа SM768 (поддержка пока не проверена)
- AMD SAPPHIRE Radeon (Caicos) R5 250
- Nvidia P283 + кабеля-расширителя DMS59 (поддержка пока не проверена)
В новых образах ALT для BFK3 включена и проверена поддержка видеокарт на основе чипов SM750 и видеокарты Sapphire Radeon R5 230 (начиная с alt-workstation-20181120 и Basealt-Sisyphus-Baikal-20181008).
Инструкция: HOWTO по прошивке ALT на BFK3.
Видеокарта SAPPHIRE Radeon R5 230
Для работы требуется:
- Ядро kernel-image-bfk3-def-4.4.100-alt6
- И пакеты с драйверами:
firmware-linux xorg-drv-radeon xorg-dri-radeon xorg-drv-ati
Тесты проводились на плате BFK3.0
3D-ускорение на видеокарте запустить пока не удалось.
Особенности работы BFK3 с графикой на основе SM750
Графика на видеочипе SM750 на BFK3.0 работает нормально только в двух разрешениях:
- 1680x1050
- 1280x720
При установке других разрешений наблюдается черная полоса на экране.
При установке видеокарты на SM750 в материнские платы на основе x86_64 и Loongson3A проблем с черной полосой на экране не наблюдалось.
Подробнее в статье SM750 и BFK3